Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Общая площадь55 м²
Этаж18 из 25
Апартаменты в новом доме Кловер Хаус в самом центре Казани. Чудесный панорамный вид из окна на Казань с 18 этажа. Расположено в 5 минутах пешком от станции метро "Площадь Тукая" Рядом пешеходная улица Баумана, Пушкина, Татарстан, Спартаковская. В шаговой доступности Казанский Кремль, театры, музеи, кинотеатры, парки отдыха, ТРЦ Кольцо и Баскетхолл! В квартире есть все необходимое для Вашего проживания: мебель, постельное белье, полотенца, холодильник, плита, посуда,WI-FI , телевизор и кондиционер в каждой комнате, гладильная доска, утюг, водонагреватель. На первом этаже консьерж, охрана, парковка в охраняемом дворе, детская площадка. Апартаменты не сдаются для вечеринок!
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Посудомоечная машина
Стиральная машина
Кондиционер
Интернет

О квартире

Общая площадь

55

Балкон/лоджия

1 балкон

Спальных мест

4

О доме

Год постройки

2014

Строительная серия

1-447

Мусоропровод

Нет

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип дома

Кирпичный

Тип перекрытий

Железобетонные

Подъезды

1

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

Напишите отзыв
Помогите другим определиться с выбором

Расположение

от 5 625 ₽/сут.
История арендной ставки
8 апр 20245 625 ₽/сут.1 250
1 апр 20244 375 ₽/сут.625
25 мар 20245 000 ₽/сут.875
18 мар 20244 125 ₽/сут.375
26 фев 20243 750 ₽/сут.375
19 фев 20243 375 ₽/сут.375
5 фев 20243 750 ₽/сут.375
29 янв 20243 375 ₽/сут.375
22 янв 20243 750 ₽/сут.625
15 янв 20244 375 ₽/сут.5 000
8 янв 20249 375 ₽/сут.1 250
1 янв 202410 625 ₽/сут.6 250
25 дек 20234 375 ₽/сут.875
18 дек 20233 500 ₽/сут.500
4 дек 20234 000 ₽/сут.375
20 ноя 20234 375 ₽/сут.625
13 ноя 20235 000 ₽/сут.375
6 ноя 20235 375 ₽/сут.2 125
30 окт 20237 500 ₽/сут.2 125
23 окт 20235 375 ₽/сут.375
16 окт 20235 000 ₽/сут.375
9 окт 20235 375 ₽/сут.375
2 окт 20235 000 ₽/сут.625
25 сен 20235 625 ₽/сут.625
4 сен 20236 250 ₽/сут.1 250
28 авг 20237 500 ₽/сут.5 000
21 авг 202312 500 ₽/сут.1 250
14 авг 202311 250 ₽/сут.1 250
7 авг 202310 000 ₽/сут.1 250
31 июл 20238 750 ₽/сут.1 250
24 июл 202310 000 ₽/сут.625
17 июл 20239 375 ₽/сут.625
10 июл 20238 750 ₽/сут.625
26 июн 20238 125 ₽/сут.625
19 июн 20237 500 ₽/сут.5 000
12 июн 202312 500 ₽/сут.5 000
29 мая 20237 500 ₽/сут.1 250
22 мая 20236 250 ₽/сут.625
15 мая 20235 625 ₽/сут.8 125
8 мая 202313 750 ₽/сут.3 750
1 мая 202310 000 ₽/сут.4 750
24 апр 20235 250 ₽/сут.375
17 апр 20235 625 ₽/сут.1 500
10 апр 20234 125 ₽/сут.250
27 мар 20234 375 ₽/сут.625
20 мар 20233 750 ₽/сут.375
6 мар 20234 125 ₽/сут.375
20 фев 20233 750 ₽/сут.625
13 фев 20234 375 ₽/сут.875
9 фев 20233 500 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
нет
Агентство недвижимости